NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 9/0 100% 9连胜
2 凯尔特人[东部] 7/2 77.8% 1连负
3 步行者[东部] 4/4 50% 2连胜
4 篮网[东部] 4/4 50% 1连胜
5 老鹰[东部] 4/5 44.4% 1连胜
6 尼克斯[东部] 3/4 42.9% 2连负
7 热火[东部] 3/4 42.9% 2连负
8 黄蜂[东部] 3/5 37.5% 1连胜
9 奇才[东部] 2/4 33.3% 2连负
10 公牛[东部] 3/6 33.3% 4连负
11 魔术[东部] 3/6 33.3% 5连负
12 活塞[东部] 3/6 33.3% 1连负
13 雄鹿[东部] 2/6 25% 1连胜
14 猛龙[东部] 2/7 22.2% 2连负
15 76人[东部] 1/6 14.3% 4连负
1 太阳[西部] 7/1 87.5% 6连胜
2 雷霆[西部] 7/1 87.5% 1连负
3 勇士[西部] 7/1 87.5% 5连胜
4 火箭[西部] 5/3 62.5% 2连胜
5 独行侠[西部] 5/3 62.5% 1连胜
6 森林狼[西部] 5/3 62.5% 2连胜
7 国王[西部] 5/3 62.5% 2连胜
8 掘金[西部] 5/3 62.5% 3连胜
9 灰熊[西部] 5/4 55.6% 1连胜
10 湖人[西部] 4/4 50% 2连负
11 快船[西部] 4/4 50% 2连胜
12 马刺[西部] 4/5 44.4% 1连胜
13 开拓者[西部] 3/6 33.3% 1连负
14 鹈鹕[西部] 3/6 33.3% 3连负
15 爵士[西部] 1/7 12.5% 1连负

最新资讯