登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 9/0 | 100% | 9连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 7/2 | 77.8% | 1连负 |
3 | 步行者[东部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
4 | 篮网[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
5 | 老鹰[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
6 | 尼克斯[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
7 | 热火[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
8 | 黄蜂[东部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
9 | 奇才[东部] | 2/4 | 33.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 3/6 | 33.3% | 4连负 |
11 | 魔术[东部] | 3/6 | 33.3% | 5连负 |
12 | 活塞[东部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
13 | 雄鹿[东部] | 2/6 | 25% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 2/7 | 22.2% | 2连负 |
15 | 76人[东部] | 1/6 | 14.3% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 7/1 | 87.5% | 6连胜 |
2 | 雷霆[西部] | 7/1 | 87.5% | 1连负 |
3 | 勇士[西部] | 7/1 | 87.5% | 5连胜 |
4 | 火箭[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 5/3 | 62.5% | 1连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
7 | 国王[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
8 | 掘金[西部] | 5/3 | 62.5% | 3连胜 |
9 | 灰熊[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
10 | 湖人[西部] | 4/4 | 50% | 2连负 |
11 | 快船[西部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/6 | 33.3% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/7 | 12.5% | 1连负 |
季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出
2024-04-07 01:09:11
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好
2024-04-07 01:04:45
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战
2024-04-05 01:10:06
有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板
2024-04-01 01:06:12
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
乌度卡:剩余每场比赛都重要 我一直提醒队员不要让胜利溜走
2024-03-27 01:12:12
蒂姆-托马斯:除了奥尼尔之外 纳什就是你需要去包夹的球员
2024-03-27 01:09:27
历史上球员在35岁后25+10助场次:詹姆斯33次 2-6名合计30次
2024-03-27 01:06:51